Movimiento de Pacientes en Hospitales de la ...
来自数据集摘要
Incluye información sobre camas, médicos, enfermedades, personal de salud, citas y consultas.
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最后更新 | 五月 25, 2017 |
| 创建的 | 五月 25, 2017 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons CCZero |
| created | 8年前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7720e662-26a1-4faa-a9d6-fa1142d47f57 |
| package id | 7350e7fa-c77f-419c-afda-603e9484cc1b |
| position | 6 |
| revision id | bad330fd-2c38-4eab-b54c-975f3577f121 |
| state | active |
