Medicos Enfermeros y Odontologos en la ...
データセットの概要より
Incluye información sobre camas, médicos, enfermedades, personal de salud, citas y consultas.
Source: Estadística de Salud
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2017 / 5月 / 25, |
| 作成日 | 2017 / 5月 / 25, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons CCZero |
| created | 8 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5d7ccd22-e04b-4722-ad3f-d47cfedf6461 |
| package id | 7350e7fa-c77f-419c-afda-603e9484cc1b |
| position | 8 |
| revision id | bad330fd-2c38-4eab-b54c-975f3577f121 |
| state | active |
