Balance de Situacion del Centro Bancario ...
Balance de situación financiera para el Centro Bancario Internacional, a diciembre de 2014.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 25, 2017 |
| Creado | Mayo 25, 2017 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons CCZero |
| created | hace 8 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8e66f90a-01fd-45ea-8609-39d5a6f84e84 |
| package id | f3a415c2-c5bc-4725-b140-40ab08666bf8 |
| position | 4 |
| revision id | efabd6b6-6c77-433f-8a65-9bf102084ce6 |
| state | active |
