Presupuesto de 2015 para Variacion por Entidad
Del resumen del conjunto de datos
Incluye información y datos sobre el presupuesto del 2015.
Fuente: Presupuesto 2015
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 25, 2017 |
| Creado | Mayo 25, 2017 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons CCZero |
| created | hace 8 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 44962fe4-cb79-4716-8707-93e18831b847 |
| package id | 59c78452-a128-4c01-9b12-420b5e61be46 |
| position | 17 |
| revision id | db0deb71-0a49-4d5c-8b53-407a2c4d1553 |
| state | active |
