Medicos Enfermeros y Odontogolos por provincia ...
From the dataset abstract
Incluye información sobre camas, médicos, enfermedades, personal de salud, citas y consultas.
Source: Estadística de Salud
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Последње ажурирање | May 25, 2017 |
| Креирано | May 25, 2017 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons CCZero |
| created | over 8 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b8d3b76d-8997-40f2-8e8a-24f18e6b718d |
| package id | 7350e7fa-c77f-419c-afda-603e9484cc1b |
| position | 7 |
| revision id | bad330fd-2c38-4eab-b54c-975f3577f121 |
| state | active |
