Exportaciones enero a junio 2017
Del resumen del conjunto de datos
Información sobre las exportaciones de Panamá.
Fuente: Exportaciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Agosto 2, 2017 |
| Creado | Agosto 2, 2017 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons CCZero |
| created | hace 8 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 69982841-eaec-4a2f-8a8b-6f7a8bc81f5f |
| package id | f3e187f5-f392-4f3a-950b-95c2b37e47fb |
| revision id | 7e2e4ea8-9a85-41cc-8804-46531846874b |
| state | active |
